![]() |
Windows 9x, Me, NT, 200x, XP |
|
Accueil |
i.Parc |
Tarif |
Essai gratuit Bon de commande faxable |
Nouveautés Gparc |
FAQ's Gparc fiche-produit imprimable (format PDF) Documentation |
|
Gparc est un outil de terrain, à la fois facile et riche de fonctionnalités, conçu pour gérer aussi bien les matériels que leurs composants et logiciels : incidents, prêts, stocks, garanties, fournisseurs, etc. Chaque composant du Parc (ordinateur, imprimante, logiciel,...) peut être décrit et géré, aussi bien au niveau technique qu'au niveau de sa gestion (fournisseurs, lieux, services, utilisateurs, dates de garantie, stocks ou prêts,etc...). Un requêteur puissant, multi-critères, offre des sélections rapides, des impressions et une navigation de précision. Un module de statistiques propose également des représentations graphiques parlantes. Ses fonctions Help Desk et Planning (suivi d'incidents et d'interventions) complètent l'aspect gestion de ce produit de terrain installé en 5 minutes. . |
|
| Gparc : un produit pour toutes les entreprises. Voyez nos Références Gparc / i.Parc. | Ce progiciel pour Windows et NT en réseau est d'abord un outil de terrain, développé pour gérer tout type de parc informatique. Ci-dessous, une description de machine dans Gparc : |

| Gparc peut être alimenté directement par le logiciel d'Inventaire Automatique i.Parc. Ce produit capture les caractéristiques des ordinateurs Windows et NT, les composants et les logiciels. Ces informations peuvent directement entrer dans Gparc, ce qui fait gagner un temps considérable dans la saisie. |
| Le Parc est le point d'entrée principal | La navigation dans Gparc est très naturelle.Par exemple, vous pouvez "entrer dans Gparc" par le Parc Machines lui-même, mais aussi par : |
| Mais vous pouvez passer par bien d'autres chemins |
|
| Une mise à jour de la base non contraignante | Tous ces éléments peuvent être saisis indépendamment (par exemple, vous pouvez créer à l'avance le fichier des utilisateurs ou le fichier des marques). Mais ils peuvent être créés "dans la foulée", à l'occasion d'une mise à jour du Parc. |
| Gestion des interventions | Vous pouvez définir un fichier d'opérations types pour gérer les interventions (formation, installation de logiciel, etc). En fait, tous les travaux peuvent être pris en compte : hot line, maintenance, assistance,... |
| Suivi des coûts et des interventions | Il est possible de définir des temps standard, de décrire les solutions types aux problèmes. Vous pourrez suivre les coûts des interventions, organiser un suivi des dates d'expédition et de réception des machines en maintenance. |
| Gestion des tâches, planning | Le dispositif de planning prévisionnel des tâches à effectuer sur les machines ou auprès des utilisateurs vous permet de gérer les dates d'exécution, la fréquence et le suivi des opérations. Il est possible de programmer des actions dans le temps : installer tel logiciel pour telle date, profiter des congés de M. Dupont pour envoyer son micro en maintenance, etc. |
| Le Help Desk par messagerie | Les utilisateurs peuvent transmettre leurs questions, problèmes ou demandes d'intervention au responsable de l'assistance (Help Desk) directement, via la messagerie. Ils n'ont qu'à lancer un programme (Gpcli), accessible en mode réseau. Après avoir sélectionné leur nom dans une liste qui présente les machines gérées, un message prérempli, à compléter, pourra être envoyé au Help Desk par la messagerie par défaut. |
| Le module d'inventaire GPINVT | A ne pas confondre avec l'Inventaire Automatique par i.Parc, dont il est complètement indépendant. L'idée de ce module optionnel ressemble à ce qui se pratique dans les grands magasins ou les entrepots de stockage, où l'on actualise périodiquement les informations selon la base de donnés de gestion en fonction de la réalité observée visuellement. |
| Etape 1 : extraire les donnés vers un ordinateur portable | En sélectionnant tout ou partie des machines gérées dans la base Gparc, on procède à leur transfert sur un ordinateur portable, sur lequel a été installé le module GPINVT. Cet ordinateur portable peut être ou non équipé d'un lecteur de codes barres, pour accélérer l'étape 2. |
| Etape 2 : effectuer la "tournée" de contrôle et d'actualisation | Lorsque le responsable de l'opération est sur les lieux à vérifier, il sélectionne dans la liste présentée sur l'écran du portable les machines à inventorier. Leur fiche (selon les données de la base) est présentée. Il suffit de les corriger si nécessaire : nouvel emplacement, statut à passer "Hors service", changement d'utilisateur, etc. Si des étiquettes à code barre (qui ont pu être imprimées par Gparc) sont collées sur les machines, leur sélection grâce à la douchette du portable est facilitée. |
| Etape 3 : reporter les données modifiées dans la base Gparc | C'est l'étape 1 à l'envers : Les données actualisées sont extraites de l'ordinateur portable et sont intégrées dans la base Gparc. |
|
Quelques minutes après, vous recevrez un Email contenant le lien vers la page de téléchargement avec un Login et un mot de passe. Vous commencerez tout de suite à faire marcher Gparc... |
|
|
Pour lire le format PDF : (Il faut la version 4 ou ultérieure) |